La Convergence Départementale de Défense et de Développement du Service Public (C3DSP) des Hautes Pyrénées à organisé la VOTATION CITOYENNE sur la PRIVATISATION DE LA POSTE en de nombreux endroits pendant la semaine du lundi 28 septembre au samedi 3 octobre 2009.
Les communes ou structures des Hautes Pyrénées suivantes ont organisé ces votations citoyennes (dernière mise à jour lundi 5 octobre 2009 à 21h00) :
"Le gouvernement veut changer le statut de La Poste pour la privatiser. Êtes-vous d’accord avec ce projet ?"
LIEUX DE VOTATION | NOMBRE DE VOTANTS | NON | OUI | NUL / BLANC |
---|---|---|---|---|
TOTAUX (provisoires) | 16891 | 16685 | 144 | 62 |
ALLIER | 54 | 52 | 1 | 1 |
ANDREST | 269 | 267 | 1 | 1 |
ANÈRES | 70 | 68 | 1 | 1 |
ARCIZAC-ADOUR | 31 | 31 | 0 | 0 |
ARGELÈS-GAZOST Marché | 372 | 371 | 1 | 0 |
ARGELÈS-GAZOST Poste | 208 | 208 | 0 | 0 |
AUREILHAN | 737 | 724 | 11 | 2 |
AURENSAN | 95 | 95 | 0 | 0 |
AVENTIGNAN | 77 | 75 | 2 | 0 |
BAGNÈRES-DE-BIGORRE Maynats | 48 | 48 | 0 | 0 |
BAGNÈRES-DE-BIGORRE Poste | 1134 | 1120 | 11 | 3 |
BARBAZAN-DEBAT | 492 | 486 | 5 | 1 |
BARBAZAN DESSUS | 52 | 52 | 0 | 0 |
BARLEST | 25 | 25 | 0 | 0 |
BAZET | 317 | 313 | 2 | 2 |
BÉNAC | 132 | 130 | 2 | 0 |
BERNAC-DEBAT | 235 | 231 | 4 | 0 |
BERNAC-DESSUS | 43 | 43 | 0 | 0 |
BIZE | 53 | 53 | 0 | 0 |
BIZOUS | 36 | 36 | 0 | 0 |
BORDÈRES-SUR-ECHEZ | 165 | 164 | 1 | 0 |
BORDES | 178 | 178 | 0 | 0 |
BULAN | 34 | 34 | 0 | 0 |
CALAVENTE | 60 | 59 | 1 | 0 |
CAMPAN | 140 | 140 | 0 | 0 |
CANTAOUS | 21 | 20 | 1 | 0 |
CAPVERN | ||||
CASTELNAU- MAGNOAC | 33 | 33 | 0 | 0 |
CASTELNAU-RIVIÈRE-BASSE | 208 | 208 | 0 | 0 |
CAUTERET | 110 | 110 | 0 | 0 |
GALAN | 229 | 227 | 1 | 1 |
GENEREST | 52 | 52 | 0 | 0 |
GERDE | 86 | 86 | 0 | 0 |
IBOS | 327 | 322 | 1 | 4 |
LABATUT-RIVIÈRE | 47 | 45 | 2 | 0 |
LAFITOLE | 43 | 43 | 0 | 0 |
LANNEMEZAN | 308 | 306 | 2 | 0 |
LARREULE | 34 | 34 | 0 | 0 |
LASCAZÈRES | 114 | 110 | 3 | 1 |
LOMBRES | 76 | 76 | 0 | 0 |
LOURDES Supérette | 89 | 88 | 1 | 0 |
LOURDES | 285 | 271 | 11 | 3 |
LOURES-BAROUSSE | 293 | 293 | 0 | 0 |
LUZ-SAINT-SAUVEUR | 326 | 324 | 2 | 0 |
MADIRAN | 32 | 31 | 1 | 0 |
MAUBOURGUET | 287 | 283 | 3 | 1 |
MAUBOURGUET Permanence député | 56 | 56 | 0 | 0 |
MOMÈRES | 64 | 64 | 0 | 0 |
MONTEGUT | 40 | 40 | 0 | 0 |
NISTOS | 175 | 173 | 2 | 0 |
ODOS | 469 | 460 | 7 | 2 |
ORLEIX | 26 | 26 | 0 | 0 |
OURSBELILLE | 336 | 334 | 1 | 1 |
PIERREFITTE-NESTALAS | 323 | 323 | 0 | 0 |
POUZAC | 269 | 256 | 7 | 6 |
SABALOS | 40 | 40 | 0 | 0 |
SADOURNIN | 118 | 117 | 1 | 0 |
SAINT-LAURENT-DE-NESTE | 180 | 180 | 0 | 0 |
SAINT-MARTIN | ||||
SAINT-PAUL | 55 | 54 | 1 | 0 |
SAINT-SEVER-DE-RUSTAN | 20 | 20 | 0 | 0 |
SALLES-ADOUR | ||||
SARNIGUET | 45 | 44 | 0 | 1 |
SARRANCOLIN BEYREDE-JUMET ILHET CAMOUS | 479 | 476 | 2 | 1 |
SÉMEAC Alsthom | 135 | 131 | 3 | 1 |
SÉMEAC Collège | 25 | 25 | 0 | 0 |
SÉMEAC Poste 1 | 88 | 85 | 3 | 0 |
SÉMEAC Poste 2 | 120 | 116 | 2 | 2 |
SOMBRUN | 12 | 12 | 0 | 0 |
SOUES | 374 | 371 | 2 | 1 |
TARBES Bibliothèque Laubadère | 10 | 10 | 0 | 0 |
TARBES Bourse du travail UD CGT | 259 | 259 | 0 | 0 |
TARBES Caisse d’Allocations Familiales | 105 | 105 | 0 | 0 |
TARBES Centre des Impôts | 98 | 94 | 0 | 4 |
TARBES Collège Massey | 32 | 31 | 1 | 0 |
TARBES EDF/GDF | 234 | 233 | 1 | 0 |
TARBES Gare SNCF | 352 | 345 | 4 | 3 |
TARBES Inspection Académique | 20 | 20 | 0 | 0 |
TARBES Jean Jacques Rousseau | 57 | 53 | 3 | 1 |
TARBES Marché Brauhauban | 420 | 410 | 7 | 3 |
TARBES Marie Curie | 59 | 58 | 1 | 0 |
TARBES Marché Marcadieu | 548 | 538 | 4 | 6 |
TARBES Médiathèque | 35 | 35 | 0 | 0 |
TARBES Place du Foirail | 111 | 110 | 1 | 0 |
TARBES Poste et France Télécom | 984 | 982 | 2 | 0 |
TARBES Poste Laubadère | 79 | 77 | 1 | 1 |
TARBES Poste Pradeau | 76 | 73 | 2 | 1 |
TARBES Poste Principale | 161 | 160 | 1 | 0 |
TARBES Rue Brauhauban | 344 | 336 | 4 | 4 |
TARBES SNUipp | 79 | 79 | 0 | 0 |
TARBES Trésorerie Générale | 49 | 49 | 0 | 0 |
TARBES UL CGT | 143 | 143 | 0 | 0 |
TRIE-SUR-BAÏSE | 23 | 23 | 0 | 0 |
TUZAGUET | 83 | 79 | 4 | 0 |
VIC-BIGORRE Halle | 415 | 410 | 3 | 2 |
VIC-BIGORRE Mairie / Poste | 536 | 532 | 4 | 0 |
VIDOUZE | 73 | 73 | 0 | 0 |
VIELLE-ADOUR |