Résultats de l’élection des candidats membres actifs (ensemble des candidats)

lundi 19 juin 2006, par Webmestre

Résultats de l’élection des candidats membres actifs (ensemble des candidats)

Exprimés 6051 Blancs 135 Nul 47

Elu-e-s au conseil d’administration

Nom du candidatTotal %
NIKONOFF Jacques (95) 3720 61,48%
TROUVE Aurélie (21) 3476 57,45%
HARRIBEY Jean-Marie (33) 3371 55,71%
AZAM Geneviève (31) 3280 54,21%
TASSI Régine (37) 3073 50,78%
JONQUET Bernadette (30) 2948 48,72%
KARBOWSKA Monika (75) 2767 45,73%
WEBER Jacques (94) 2718 44,92%
VEILHAN Bénédicte (64) 2713 44,84%
BERNIER Aurélien (86) 2703 44,67%
LUDI Aurore (75) 2698 44,59%
GOUSSOT Danielle (84) 2670 44,12%
BÉNÉTEAU Chloë (69) 2609 43,12%
BAUNEZ Christelle (13) 2562 42,34%
LAMBERT Renaud (75) 2488 41,12%
VERDIN Cécile (22) 2478 40,95%
ROLET Lysiane (67) 2471 40,84%
LAURENT Matthieu (78) 2465 40,74%
GAZIELLO Emmanuelle (06) 2430 40,16%
BARRAL Audrey (77) 2415 39,91%
COIGNARD Valérie (91) 2412 39,86%
JAUFFRET Sabine (81) 2359 38,99%
MERCIER Isabelle (04) 2326 38,44%
GICQUEL Michel (22) 2291 37,86%

Candidats non élus

LANDFRIED Julien (75) 2282 37,71%
COIFFARD-GROSDOY Genevieve (44) 2233 36,90%
COULOMB Jean Michel (75) 2225 36,77%
PRADEAU Raphael (13) 2202 36,39%
BLASCO Claudine (83) 2201 36,37%
ROUQUET Thierry (56) 2109 34,85%
ETCHEGARAY José (34) 2067 34,16%
CIPIERE Jean-Luc (69) 2021 33,40%
SILVA JACINTO Ricardo (29) 2013 33,27%
MAUREL Evelyne (13) 1992 32,92%
MAURIN Wilfried (75) 1967 32,51%
CLOCHEPIN Philippe (76) 1947 32,18%
VIALE Frédéric (75) 1931 31,91%
BRUSTIER Gaël (93) 1891 31,25%
TOSTI Jean (66) 1884 31,14%
HENRY Frédéric (67) 1855 30,66%
LALOT Gérard (59) 1803 29,80%
FANIEL Alain (54) 1784 29,48%
BENOIT Marie-Louise (74) 1767 29,20%
DOUILLARD Luc (44) 1733 28,64%
CLEQUIN Nicolas (45) 1670 27,60%
JOUVE Gérard (75) 1622 26,81%
PICART Patrice (60) 1609 26,59%
NIKICHUK Alex (91) 1477 24,41%
NURIER Roland (69) 1421 23,48%
DENIMAL Florent (59) 1370 22,64%
DUMAS Renaud (75) 1325 21,90%
JALOUSTRE Gilles (07) 1299 21,47%
MALLET Pierre (13) 1265 20,91%
HEMET Patrice (77) 1244 20,56%
FRAJERMAN Toby (75) 1244 20,56%
SIMONET Jean (69) 1088 17,98%
GAYOSO José (76) 1066 17,62%
CIOFI Bruno (68) 1052 17,39%
GRUNINGER Robert (13) 1026 16,96%
TRIC Olivier (44) 943 15,58%
ROCHE Serge (05) 840 13,88%
BOIS Alain (34) 418 6,91%

Répondre à cet article